中鼎古城山和芦溪新天地买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 39-117㎡ |
| 芦溪县 | 所属区域 | 芦溪县 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | 70 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2020-12-30 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 萍乡市芦溪玉女山庄有限公司 | 开发公司 | 萍乡市高强房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 45% | 绿化率 | 31.5% |
| 住宅:2.1 | 容积率 | 1.56 |
| 200000㎡ | 占地面积 | 12万㎡ |
| 420000㎡ | 建筑面积 | 12万㎡ |
配套信息
| 1577 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 尚未公开 | 物业公司 | 上海银港物业管理连锁集团 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问